News & Events
Estudiantes maxsalinos obtienen puntajes destacados en Prueba de Transición Universitaria (PDT)
- febrero 12, 2021
- Posted by: rebeca
- Category: Area Académica Comunidad Educativa Noticias Orientación
Estudiantes del Liceo Maximiliano Salas Marchán obtienen puntajes destacados en Prueba de Transición Universitaria (PDT)
Estimada comunidad, reciban ustedes un afectuoso saludo de parte del Liceo Maximiliano Salas Marchan que tiene el agrado de compartir con ustedes la felicidad por el logro de los estudiantes de la generación recién egresada, 4tos medios 2020, quienes luego de enfrentar un estallido social y una pandemia que los mantuvo desarrollando su proceso pedagógico en sus hogares, desde octubre de 2019 hasta el final de su etapa escolar, debieron culminarlo con la rendición de la Prueba de Transición, requisito para el ingreso a la educación superior. Se reconoce el trabajo desempeñado por los estudiantes y de todos los docentes que aportaron en tan merecido logro.
Hoy les saludamos e instamos a tomar la mejor decisión para su futuro, considerando que en algunas ocasiones las metas se logran debiendo enfrentar desafíos inesperados, en aquellos casos lo importante es perseverar.
El Liceo Maximiliano Salas se enorgullece al felicitar a los estudiantes que, producto de su esfuerzo, dedicación y apoyo de la familia, han obtenido un resultado en la Prueba de Transición que les permite postular a una institución de educación superior, y así concretar una de sus primeras metas como egresados de la enseñanza media de un liceo público Humanista Científico (Municipal).
Resultados sobre 600 puntos a continuación:
Lenguaje
1 | GÁLVEZ CORTÉS FELIPE HERNÁN |
2 | FARÍAS VENEGAS BENJAMÍN IGNACIO |
3 | ESPINOZA LEPE MARTÍN JULIÁN |
4 | FERNÁNDEZ IBACETA ARLETTE FRANCISCA |
5 | PEREIRA MUÑOZ VALENTINA PAZ |
6 | CAMPOS CALDERA RENATO PAULO |
7 | MORENO ARANDA PALOMA |
8 | VALDIVIA SALAS JULIÁN FELIPE |
9 | ABARCA GARRIDO JORGE ANTONIO |
10 | SOLÍS PIÑONES FABIÁN ANDRÉS |
11 | CARVACHO SANDOVAL MARCELO IVÁN |
12 | DONOSO GORRIATEGUY MATÍAS ENRIQUE |
13 | CASTILLO DÍAZ PÍA KAREN LORENA |
14 | FUENTES CARVAJAL CONSTANZA VALENTINA |
15 | IBACETA AHUMADA CATALINA TRINIDAD |
16 | GALLARDO VIVANCO DIEGO BENJAMÍN |
17 | ALVARADO FLORES CATALINA VICTORIA |
18 | SANTANA FERNÁNDEZ JUAN FRANCISCO |
19 | FUENTES MARTÍNEZ HUGO ALONSO |
20 | NÚÑEZ TAPIA FELIPE AGUSTÍN |
21 | PÉREZ GUZMÁN JOAQUÍN DIEGO IGNACIO |
22 | HENRÍQUEZ MARTÍNEZ TOMÁS IGNACIO |
23 | REINOSO MUÑOZ GLORIA SOLEDAD |
24 | SALINAS URRA ANTONIA ALEJANDRA |
25 | ROBLES CUEVAS DORIAN IGNACIO |
26 | COCIO AHUMADA DILAN RODRIGO |
27 | BECERRA AVILÉS CRISTIAN ALEXIS |
28 | SACCHETTI VILLALOBOS ALEXANDER |
Matemática
1 | ABARCA GARRIDO JORGE ANTONIO |
2 | FARÍAS VENEGAS BENJAMÍN IGNACIO |
3 | SACCHETTI VILLALOBOS ALEXANDER |
4 | RÍOS GÓMEZ MARCOS ANTONIO |
5 | MORENO ARANDA PALOMA |
6 | BARROS BOUEY MAURICIO BENJAMÍN |
7 | PÉREZ GUZMÁN JOAQUÍN DIEGO IGNACIO |
8 | FUENTES MARTÍNEZ HUGO ALONSO |
9 | LOBOS MENA SOFÍA IGNACIA |
10 | PEREIRA MUÑOZ VALENTINA PAZ |
11 | RODRÍGUEZ BERENGUELA LUIS IGNACIO |
12 | VALDIVIA SALAS JULIÁN FELIPE |
13 | ALARCÓN VILLARROEL KARIM IGNACIO |
14 | DONOSO GORRIATEGUY MATÍAS ENRIQUE |
15 | HUERTA FLORES MIGUEL BELISARIO |
16 | SANTIBAÑEZ CELEDON JUAN EDUARDO |
17 | JARA BAEZ ALONSO AKIRA |
18 | ROBLES CUEVAS DORIAN IGNACIO |
19 | MARTÍNEZ JOFRÉ CATALINA ANTONIA |
20 | SUAZO MONTENEGRO MARÍA JOSÉ |
21 | MAGGI ORTEGA FLORENCIA PAZ |
22 | GALLARDO SOTO DANIEL ALEJANDRO |
23 | GÁLVEZ CORTÉS FELIPE HERNÁN |
24 | URTUBIA BAEZA JUAN PABLO |
Historia
1 | GÁLVEZ CORTÉS FELIPE HERNÁN |
2 | NÚÑEZ TAPIA FELIPE AGUSTÍN |
3 | CARVACHO SANDOVAL MARCELO IVÁN |
4 | CAMPOS CALDERA RENATO PAULO |
5 | CASTILLO DÍAZ PÍA KAREN LORENA |
6 | DONOSO GORRIATEGUY MATÍAS ENRIQUE |
7 | FERNÁNDEZ IBACETA ARLETTE FRANCISCA |
8 | SEGURA ORREGO CRISTÓBAL NICOLÁS |
9 | ESPINOZA LEPE MARTÍN JULIÁN |
10 | TAPIA LEIVA DANIEL ALONSO |
11 | CHAMORRO ESPÍNDOLA ANTONIO EMILIO |
12 | ROBLES CUEVAS DORIAN IGNACIO |
13 | GONZÁLEZ HERRERA FERNANDA ANTONIA |
14 | VALDIVIA SALAS JULIÁN FELIPE |
15 | ROJAS ALÉ VALENTINA CONSTANZA |
16 | HUERTA FLORES MIGUEL BELISARIO |
17 | GALLARDO VIVANCO DIEGO BENJAMÍN |
18 | SACCHETTI VILLALOBOS ALEXANDER |
19 | HENRÍQUEZ MARTÍNEZ TOMÁS IGNACIO |
Ciencias
1 | ABARCA GARRIDO JORGE ANTONIO |
2 | MORENO ARANDA PALOMA |
3 | FARÍAS VENEGAS BENJAMÍN IGNACIO |
4 | FUENTES MARTÍNEZ HUGO ALONSO |
5 | LOBOS MENA SOFÍA IGNACIA |
6 | RÍOS GÓMEZ MARCOS ANTONIO |
7 | PÉREZ GUZMÁN JOAQUÍN DIEGO IGNACIO |
8 | HUERTA FLORES MIGUEL BELISARIO |
9 | SOLÍS PIÑONES FABIÁN ANDRÉS |
10 | SACCHETTI VILLALOBOS ALEXANDER |
11 | FERNÁNDEZ IBACETA ARLETTE FRANCISCA |
12 | SALINAS CORTÉS JAVIER IGNACIO |
13 | MARTÍNEZ JOFRÉ CATALINA ANTONIA |
De manera especial saludamos y deseamos éxito por obtener puntajes sobre 800 en la Prueba de Transición 2021:
Felipe Gálvez Cortés
- 807 puntos en la prueba de Lenguaje.
Jorge Abarca Garrido
- 814 puntos en la prueba de Matemática.
- 812 puntos en la prueba de Ciencias.
Reiteramos nuestras felicitaciones y deseos de éxito a la generación 2020.
A las próximas generaciones les invitamos a trabajar con responsabilidad, esfuerzo y dedicación para lograr las metas que se propongan, tanto en el ámbito académico como personal.
Atentamente,
Comunidad Liceo Maximiliano Salas Marchán